-
Tubería de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable 304
-
Tubería de acero inoxidable 316
-
Tubo soldado con autógena de acero inoxidable
-
Tubo sin soldadura de acero inoxidable
-
Tubo de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
Perfil de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
capilar de acero inoxidable
-
Acero plano
-
Tubo cuadrado
-
Acero redondo
-
Acero del ángulo
Calor austenítico ferrítico de las calderas de la aleación de la tubería de acero inoxidable 304 de 0.15mm-120m m
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | TaTa Steel |
Certificación | CE |
Número de modelo | 304 |
Cantidad de orden mínima | 10 toneladas |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | exportación marinera que embala con las plataformas de madera fumigadas o las plataformas de acero |
Tiempo de entrega | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, Unión Occidental |
Capacidad de la fuente | 10000 toneladas por mes |
Nombre | Tubería sin soldadura Tubo Ferrítico Austenítico | Forma | Redondo |
---|---|---|---|
Calificación | 304 | Aleación o no | es aleación |
espesor | 0,15 mm-120 mm | Acabado de la superficie | Cepillado, Espejo, 2B |
Alta luz | Tubo de acero inoxidable 304 de 120 mm,Tubo de acero inoxidable 304 de 0,15 mm |
Calor austenítico ferrítico de las calderas de la aleación del tubo del tubo sin costura del acero inoxidable 304
Las especificaciones estándar incluyen tubos de acero inoxidable austenítico sin costura, soldados con costuras rectas y muy soldados en frío para alta temperatura y servicio corrosivo general.Hay varios grados en este estándar, y cada grado de acero deberá confirmar la composición química requerida de C, Mn, P, S, Si, Cr y Cr, Ni, Mo, etc. condición tratada de acuerdo con la temperatura de tratamiento térmico requerida y los requisitos de enfriamiento/prueba.Y también debe cumplir con la resistencia a la tracción y el límite elástico requeridos.
Grado del material | UNS S30452 304HN XM-21, 304H 18Cr-8Ni Acero inoxidable |
Estándares | ASTM A213, ASTM A249, ASTM A269, ASME SA213, ASME SA249, ASME SA269, EN 10216-5 TC1 / TC2, PED 97/23/EC, AD 2000, NACE MR0175/ISO 15156 |
Tamaño de tubo sin soldadura | 3,35 mm DE a 101,6 mm DE |
Tamaño del tubo soldado | 6,35 mm DE a 152 mm DE |
Swg y Bwg | 10 oscilaciones, 12 oscilaciones, 14 oscilaciones, 16 oscilaciones, 18 oscilaciones, 20 oscilaciones |
espesor de pared | 0.020" –0.220", (espesores de pared especiales disponibles) |
Longitud del tubo SS 304H | Aleatorio simple, Aleatorio doble, Longitud estándar y cortada |
Finalizar | Pulido, AP (recocido y decapado), BA (brillante y recocido), MF |
Forma | Tubos rectos, enrollados, sin costura, redondos, tubos cuadrados, en forma de "U", serpentines tipo Pan Cake, tubos hidráulicos, tubos rectangulares, tubos enrollados, tubos rectos o doblados en 'U', huecos, tubos LSAW, etc. |
Escribe | Sin soldadura, ERW, EFW, Soldado, Fabricado |
electropulido | (EP) Electropulido para Sistemas de Ultra Alta Pureza |
no electropulido | (BA) Recocido brillante o (AP) Recocido y decapado para alta pureza, (CFOS) Limpiado para servicio de grado de oxígeno o sistemas corrosivos |
Opciones de acabado de superficie ID | 5, 7 y 10 µin.Real academia de bellas artes |
JIS | 8A a 250A |
Tolerancias | De acuerdo con: ASTM: A269 y A632, JIS: G 3459 |
Extremo de tubería de acero inoxidable 304H | Extremo liso, Extremo biselado, Estriado, Los extremos son adecuados para soldadura orbital |
Calificación | Todos los tubos de acero inoxidable 304H están marcados de la siguiente manera: Estándar, Grado, DE, Grosor, Longitud, Número de calor (o de acuerdo con la solicitud del cliente). |
Tubo de acero inoxidable 304H Aplicación | Tubo de aceite, tubo de gas, tubo de fluido, caldera e intercambiador de calor |
Servicio de valor añadido | Estirado y expansión según el tamaño y la longitud requeridos, pulido (electro y comercial), doblado recocido y decapado, mecanizado, etc. |
Especializarse en | Tubo capilar de acero inoxidable 304H y otros tamaños extraños |
Tubos de intercambiador de calor y condensador de acero inoxidable 304H | |
Los tubos hidráulicos de acero inoxidable 304H con un diámetro exterior de hasta 50,8 mm (2,0 pulg.) se entregan recocidos brillantes | |
Los tubos hidráulicos de acero inoxidable 304H con un diámetro exterior superior a 50,8 mm se suministran recocidos y decapados o pulidos | |
Marcaje y Trazabilidad | Cada tubería de acero inoxidable 304H se puede rastrear hasta su fábrica y calor de producción mediante un número de identificación grabado dentro de las 24" (610 mm) de un extremo. |
Certificado de prueba de tubería de acero inoxidable 304H | Certificado de prueba del fabricante según EN 10204 3.1 B |
Certificado de prueba de laboratorio del gobierno.Laboratorio Aprobado. | |
Bajo inspección de terceros | |
También podemos cortar, roscar y ranurar tubos de acero inoxidable 304H para cumplir con sus especificaciones |
Sobre nosotros
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuáles son los principales productos que puede suministrar?
P: ¿Puede aceptar los productos personalizados y OEM?
R: Sí, podemos hacer la producción en función de sus dibujos y con su logotipo, también porque tenemos un diseño y desarrollo muy sólidos.
equipo, por lo que los comentarios son muy buenos para productos personalizados.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Comúnmente dos plazos de pago para nuevos clientes
1) 30% T/T como depósito, 70% de saldo contra copia B/L.
2) 100% L/C irrevocable a primera vista.
Si necesita otros términos, no dude en contactarnos también, haremos nuestro mejor esfuerzo.
P: ¿Qué hay de las muestras?¿Es gratis para cargos adicionales?
R: Sí, nos gustaría suministrar las muestras antes del pedido, si las muestras están en stock, serán gratuitas, si las muestras son nuevas
producción, le cobraremos un costo razonable, pero esta cantidad se deducirá de la factura de su primer pedido.